Standardgrößen im deutschsprachigen Raum lt. Wikipedia
| Bezeichnung | Pixel | Formate |
| Super Banner * |
728 x 90 | GIF/JPG/Flash |
| Wide Skyscraper * |
160 x 600 | GIF/JPG/Flash |
| Rectangle * |
180 x 150 | GIF/JPG/Flash |
| Medium Rectangle * |
300 x 250 | GIF/JPG/Flash |
| Wide Skyscraper alternative | 200 x 600 | GIF/JPG/Flash |
| Standard Skyscraper | 120 x 600 | GIF/JPG/Flash |
| Universal Flash Layer | 400 x 400 | Flash |
| Expandable Skyscraper | 420 (160) x 600 | GIF/JPG/Flash |
| Full Banner | 468 x 60 | GIF/JPG/Flash |
| Expandable Super Banner | 728 x 300 (90) | GIF/JPG/Flash |
| Flash Layer | individuell | Flash |
* Teil des Universal Ad Package (weltweit anerkannter Standard, s. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Werbebanner)